namazvakti
mongodb
nestjs
Namaz Vakitleri API
Bu API, Dünya'daki tüm şehirlerin namaz vakitlerini hesaplayan bir API'dir.
Hesaplama yöntemi praytimes.org sitesinden alınmıştır.
API Erişim Noktaları
- API Erişim Adresi: https://api.namazvakti.app
- Swagger Docs Heroku: https://api.namazvakti.app/docs
- Postman Collection: https://www.getpostman.com/collections/9d4e7131672ed2619725
Metod | Erişim Noktası | Açıklama |
---|---|---|
GET | /api/v1/countries | Veritabanındaki tüm ülkeleri dizi olarak döndürür. |
GET | /api/v1/cities/:country_id | Verilen country_id değeriyle eşleşen tüm şehirleri döndürür. |
GET | /api/v1/towns/:city_id | Verilen city_id değeriyle eşleşen tüm ilçeleri döndürür. |
GET | /api/v1/town/:name | İsme göre arama yapmak için en az 3 karakter gönderilmelisiniz 10 kayıt döner |
GET | /api/v1/nearest/:latitude/:longitude | Verdiğiniz koordinatlara göre en yakın ilçenin bilgilerini döner |
GET | /api/v1/praytimes/:townid | Belirtilen townid değerine göre namaz vakitlerini döndürür |
GET | /api/v1/prayingtime/monthly/:townid | Belirtilen townid değerine göre bulunduğumuz ayın namaz vakitlerini döndürür |
GET | /api/v1/prayingtime/yearly/:townid | Belirtilen townid değerine göre bir sonraki yılın sonuna kadar olan namaz vakitlerini döndürür |
GET | /api/v1/prayingtime/nearest/:latitude/:longitude | Verdiğiniz koordinatlara en yakın ilçenin namaz vakitlerini döner |
Türkiye için hesaplama yöntemlerinde kullanılan kaynaklar
Diyanet işleri başkanlığına göre
- İmsak : 18 derece
- Yatsı: 17 derece
Diyanet: {
name: 'Diyanet İşleri Başkanlığı',
params: {
fajr: 18, // İmsak
dhuhr: 6, // Öğle
asr: 1.09, // İkindi
maghrib: 2.2, // Akşam
isha: 17, // Yatsı
midnight: 'Jafari' // Gece Yarısı
}
}